<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld Berlin Zinsen</title>
	<atom:link href="http://www.geld-berlin-zinsen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de</link>
	<description>Informationen für Ihr Geld, Zinsen und vieles mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 10:14:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lohnt sich ein Bausparer noch für ein Bauvorhaben?</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kredite/lohnt-sich-ein-bausparer-noch-fuer-ein-bauvorhaben/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kredite/lohnt-sich-ein-bausparer-noch-fuer-ein-bauvorhaben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparverträge]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Tarif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Bausparverträge sind seit Jahren in aller Munde. Der ein oder andere fragt sich jedoch, ob es sich hierbei nicht um ein veraltetes Produkt handelt, welches mittlerweile nicht mehr rentabel ist. Mit dem richtigen Bausparvertrag jedoch ist es noch immer sinnvoll dieses Finanzprodukt zu wählen. Da sich auch die Bausparkassen über die Jahre dem aktuellen Marktgeschehen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bausparverträge sind seit Jahren in aller Munde. Der ein oder andere fragt sich jedoch, ob es sich hierbei nicht um ein veraltetes Produkt handelt, welches mittlerweile nicht mehr rentabel ist. Mit dem richtigen Bausparvertrag jedoch ist es noch immer sinnvoll dieses Finanzprodukt zu wählen. Da sich auch die Bausparkassen über die Jahre dem aktuellen Marktgeschehen angepasst haben, ist ein Bausparvertrag zur Finanzvorsorge noch immer sinnvoll. Vor allem beim Bestehen eines Bauvorhabens sollte ein Bausparvertrag mit eingebracht werden. Mithilfe dieses Finanzinstrumentes können zinsgünstige und flexible Darlehen beantragt werden, mit welchem hohen Kosten gespart werden können. <span id="more-183"></span></p>
<h3>Bausparen frühzeitig beginnen!</h3>
<p>Es ist sinnvoll, den ersten Bausparvertrag bereits mit 16 Jahren abzuschließen. Aber warum so früh? Der Grund hierfür ist ganz einfach: Ab 16 Jahren erhält der Sparer die sogenannte Wohnungsbauprämie. Diese Prämie in Höhe von 8,8% wird jährlich vom Staat ausgezahlt. Auf Einzahlungen von maximal 512 Euro bei einem Alleinstehenden und 1.024 Euro bei Verheirateten wird diese Sparzulage gutgeschrieben. Da es aber erst nach einer Vertragslaufzeit von sieben Jahren zur tatsächlichen Auszahlung des Bausparvertrages kommt, ist es sinnvoll frühzeitig mit der Besparung zu beginn. Somit kann ein Bausparvertrag bereits Mitte 20 genutzt werden. Anbieter wie die <a href=http://www.rss-versicherung.de/mecklenburgische-versicherungsgesellschaft-a-g/>Mecklenburgische Versicherungen</a>, bieten sogar Sparpläne an, die Eltern für ihre Kinder abschließen können.</p>
<h3>Den richtigen Tarif finden!</h3>
<p>Bausparverträge sind mit unterschiedlichen Tarifvarianten ausgestattet. Die einen legen einen besonderen Wert auf eine hohe Guthabenverzinsung, bei den anderen gibt es besonders günstige Darlehenszinsen. Ist dem Anleger bereits bei Vertragsabschluss bekannt, was er mit dem Geld vorhat, so lohnt es sich beispielsweise, eine Variante mit einem günstigen Darlehenszins zu wählen. Ist die Entscheidung der Verwendung bei Vertragsabschluss noch nicht gefallen, so sollte ein Tarif gewählt werden, welcher sich jederzeit den aktuellen Bedürfnissen anpassen kann. Somit stehen mit einem Bausparvertrag alle Türen offen. </p>
<p>Bausparen ist und bleibt ein beliebtes Finanzinstrument, da die Themen Sicherheit, Rendite und Verfügbarkeit ideal miteinander kombiniert und vom Kunden genutzt werden können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kredite/lohnt-sich-ein-bausparer-noch-fuer-ein-bauvorhaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld unter dem Kopfkissen &#8211; es gibt bessere Möglichkeiten, sein Geld zu investieren</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-unter-dem-kopfkissen/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-unter-dem-kopfkissen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[Eine Versicherung ist in jedem Fall zu empfehlen, wobei es Versicherungen gibt, die mehr zu empfehlen sind, als es bei anderen der Fall ist. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass eine Versicherung ohne Probleme auch über das Internet abgeschlossen werden kann. Sehr viele Versicherungen werden online ohne Probleme angeboten, wobei im Internet natürlich auch besonders attraktive [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Versicherung ist in jedem Fall zu empfehlen, wobei es Versicherungen gibt, die mehr zu empfehlen sind, als es bei anderen der Fall ist. Grundsätzlich muss beachtet werden, dass eine Versicherung ohne Probleme auch über das Internet abgeschlossen werden kann. Sehr viele Versicherungen werden online ohne Probleme angeboten, wobei im Internet natürlich auch besonders attraktive Konditionen angeboten werden, was sonst nicht immer der Fall ist. Im Bereich Privat-Haftpflicht ist es zum Beispiel möglich, dass eine <strong>Versicherung</strong> perfekt über das Internet abgeschlossen werden kann.<span id="more-178"></span></p>
<h3>Privat-Haftpflicht über das Internet mit Preisvorteil abschließen</h3>
<p>Die Haftpflicht ist über das Internet mit einem deutlichen Vorteil abschließbar. Dabei besteht die Chance, dass einzelne Teile der Versicherung auch online abgewickelt werden können. Ein Schadensfall kann zum Beispiel direkt über das Internet gemeldet werden, was sehr zu empfehlen ist. Wer sich Gedanken über eine <a title="Privat-Haftpflicht" href="https://www.allianz.de/private-haftpflichtversicherung.html" target="_blank">Privat-Haftpflicht</a> macht, der sollte berücksichtigen, dass diese in jedem Fall zu empfehlen ist und in jedem Fall in verschiedenen Umfängen abgeschlossen werden kann. Dabei besteht bei einigen Anbietern auch die Chance, dass zum Beispiel eine Selbstbeteiligung mit eingeschlossen wird. Diese ist erforderlich, wenn zum Beispiel der Jahresbeitrag gesenkt werden soll. Sehr viele Versicherungen im Bereich der Privat-Haftpflicht bieten hohe Rabatte, wenn die Versicherung über das Internet geführt wird und wenn gleichzeitig eine hohe Selbstbeteiligung genutzt wird.</p>
<h3>Internet &#8211; ohne Probleme Gelder investieren</h3>
<p>Neben Versicherungen gibt es im Internet noch viele weitere Möglichkeiten und Produkte, in die <strong>Geld</strong> investiert werden kann. Dabei besteht die Option, dass zum Beispiel die Qualität beachtet wird, oder auch die Sicherheit. Gerade was die Sicherheit angeht ist es möglich, im Internet in jedem Fall viel <strong>Geld</strong> zu sparen und Produkte abzuschließen, die sehr sicher sind. Ein <strong>Tagesgeldkonto</strong>, oder aber auch ein Festgeldkonto sind Beispiele für Anlagen, die ohne Probleme über das Internet abgeschlossen werden können. Es kommt hier darauf an, dass die Produkte ohne Probleme im Internet geführt werden können, in der Regel auch mit günstigen Online Konditionen, die es sonst nicht gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-unter-dem-kopfkissen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kredit trotz Schulden</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldzinsen/kredit-trotz-schulden/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldzinsen/kredit-trotz-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:57:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Darlehen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man bereits Schulden hat, aber dennoch einen neuen Kredit beantragen möchte, dann muss dieses Vorhaben nicht zum Scheitern verurteilt sein. Schließlich ist es trotzdem möglich, die Bank davon zu überzeugen, dass man kreditwürdig ist. Schulden müssen kein Hindernis sein Wahrscheinlich geht es Ihnen so, wie vielen anderen Menschen auch, dass Sie trotz bereits vorhandener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man bereits Schulden hat, aber dennoch einen neuen Kredit beantragen möchte, dann muss dieses Vorhaben nicht zum Scheitern verurteilt sein. Schließlich ist es trotzdem möglich, die Bank davon zu überzeugen, dass man kreditwürdig ist.</p>
<p><strong>Schulden müssen kein Hindernis sein</strong></p>
<p>Wahrscheinlich geht es Ihnen so, wie vielen anderen Menschen auch, dass Sie trotz bereits vorhandener Schulden einen weiteren Kredit bei Ihrer Bank beantragen möchten. In den meisten Fällen geht man dann mit zitternden Knien und einem flauen Gefühl im Bauch zu dem betreffenden Banktermin. Schließlich wird befürchtet, dass der Sachbearbeiter dem Vorhaben nicht nur skeptisch, sondern ablehnend gegenübersteht. Doch das muss nicht unbedingt der Fall sein, denn im Allgemeinen sind vorhandene Schulden noch kein Grund, dass ein Kredit abgelehnt wird.<span id="more-174"></span></p>
<p><strong>Die Hauptsache: das garantierte Zurückzahlen der Schulden und des Kredits</strong></p>
<p>Hier kommt es vor allem darauf an, ob Sie liquide genug sind, um Ihre Schulden und den neuerlichen Darlehen gleichermaßen abbezahlen zu können. Um diese Frage des Sachbearbeiters sofort eindeutig zu beantworten, sollten Sie ganz einfach Ihren aktuellen Kontoauszug mit der letzten Gehaltsüberweisung mitbringen. Ein anderes gängiges Verfahren hierbei ist, dass Sie mithilfe des Kredits Ihre Schulden tilgen möchten. Ein solches Vorgehen ist bei den Banken bereits zum Alltagsgeschäft geworden, sodass hier kaum ein Sachbearbeiter dieser Anfrage ablehnend gegenübersteht. Und auch ein bereits laufender Kredit ist kein Grund für eine Ablehnung. Schließlich kommt es in der Regel hauptsächlich darauf an, ob Sie in der Lage sind, Ihren Verpflichtungen (sprich dem Abbezahlen des Kredits) nachzukommen. Mit einem dementsprechenden Nachweis, etwas Redegewandtheit und Selbstvertrauen dürfte es jedoch kein Problem sein, den Sachbearbeiter davon zu überzeugen, dass Sie einen Kredit bekommen.</p>
<p>Anders verhält es sich, wenn Sie bereits sehr hoch verschuldet sind, und die Rückzahlung des Kredits angezweifelt werden muss. In diesem Fall sollten Sie sich überlegen zuerst eine Schuldnerberatung in Anspruch zu nehmen. Einen Überblick über online Beratung gibt Ihnen z.B. <a href="http://www.kostenloseschuldnerberatung.org/info/online-beratung/">www.kostenloseschuldnerberatung.org</a>.</p>
<p><strong>Der Grund für einen Darlehen</strong></p>
<p>Oftmals ist aber auch der Grund, warum Sie ein Darlehen benötigen, ausschlaggebend für dessen Vergabe. So kann es unter Umständen durchaus möglich sein, dass ein Kredit für einen mehrwöchigen Traum-Urlaub abgelehnt, der Kredit für die Renovierung der Wohnung aber genehmigt wird.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldzinsen/kredit-trotz-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherungen im Test</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/pkv/private-krankenversicherungen-im-test/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/pkv/private-krankenversicherungen-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 10:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[PKV]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Money]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Stationär wie auch ambulant hält die private Krankenversicherung (PKV) sehr viel mehr Leistungen bereit als die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Darüber hinaus ist die PKV oft preiswerter, gerade für junge und gesunde Menschen sowie für viele Besserverdiener. Grund ist, dass die Private die Beiträge ausschließlich nach persönlichen Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand berechnet. Das Einkommen eines [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stationär wie auch ambulant hält die private Krankenversicherung (PKV) sehr viel mehr Leistungen bereit als die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Darüber hinaus ist die PKV oft preiswerter, gerade für junge und gesunde Menschen sowie für viele Besserverdiener. Grund ist, dass die Private die Beiträge ausschließlich nach persönlichen Faktoren wie Alter und Gesundheitszustand berechnet. Das Einkommen eines Kunden spielt nur bei der GKV eine Rolle. Die Leistungen und Beiträge sind bei den diversen PKV-Angeboten aber sehr verschieden. Testberichte bieten die Möglichkeit, sich detailliert über Anbieter und Tarife zu informieren.<span id="more-169"></span></p>
<h3>Focus Money</h3>
<p>Das <a href="http://www.focus.de/finanzen/versicherungen/" title="Wirtschaftsmagazin Focus Money" rel="nofollow">Wirtschaftsmagazin Focus Money</a> testet regelmäßig private Krankenversicherungen. Der aktuelle Testbericht gibt Aufschluss über die Premium-Tarife verschiedener Anbieter. Die beste Bewertung erhielt der Tarif V211S2 der Central. Das Angebot Tarif AGIL premium der R+V kam auf den zweiten Platz. An dritter Position befinden sich die Tarife PN und PNE der Debeka und die Tarife ProFit?, ASZG, PS3 und PS1 der Hanse Merkur.</p>
<h3>Finanztest</h3>
<p>Die Verbraucherzeitschrift Finanztest hat ebenfalls schon des Öfteren private Krankenversicherungen gegenübergestellt. In den letzten PKV-Tests gab es für die HUK-Coburg sowohl für die Männer- als auch für die Frauentarife sehr hohe Bewertungen. Auch die Alte Oldenburger, die Barmenia, die Victoria, LVM, LKH und die Concordia wurden sehr positiv beurteilt.</p>
<h3>map-Report</h3>
<p>Der Finanzinformationsdienst map-report legt bei seinen PKV-Tests das Hauptaugenmerk auf die Anbieter. Aus dem neuesten Test geht die Debeka zum elften Mal hintereinander als Sieger hervor. Die Debeka erhielt die Maximalnote „mmm“ in den Bereichen „Service“, „Bilanz“ und „langjährig erfolgreiche Leistungen“. Die R+V Krankenversicherung und die DKV landeten auf dem zweiten Platz und bekamen ebenfalls hohe Bewertungen.</p>
<h3>PKV-Tarife detailliert gegenüberstellen</h3>
<p>Wer den Abschluss einer PKV in Erwägung zieht, sollte sich nicht nur mit Testberichten beschäftigen. Die ganz individuelle Situation entscheidet darüber, welcher PKV-Tarif optimal ist. Die vielen Tarife sind wegen ihrer Vielschichtigkeit ohne umfassendes Fachwissen kaum durchschaubar. Wer kein falsches Angebot wählen möchte, sollte daher mit einem Berater mehrere Tarife im Detail betrachten.</p>
<p>Die Seite <a rel="nofollow" href="http://www.krankenversicherung.net/test" title="Krankenversicherung">www.krankenversicherung.net/test</a> bietet viele weitere Informationen. Zudem hat man auf dem Portal die Möglichkeit, ein persönliches Beratungsgespräch anzufordern. Gemeinsam mit einem Experten lässt sich ermitteln, welches Angebot am besten zur individuellen Situation passt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/pkv/private-krankenversicherungen-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskraft durch Berufsunfähigkeitsversicherung absichern</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/wirtschaft/arbeitskraft-durch-berufsunfahigkeitsversicherung-absichern/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/wirtschaft/arbeitskraft-durch-berufsunfahigkeitsversicherung-absichern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Absicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsunfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Eine Berufsunfähigkeit kann schnell ein finanzielles Loch in die Haushaltskasse reißen. Da es keine ausreichende gesetzliche Absicherung für die Berufsunfähigkeit gibt, ist es wichtig, eine private Versicherung hierfür abzuschließen. Bei einer Vielzahl von Anbietern hat ein Arbeitnehmer die Möglichkeit Preise und Leistungen zu vergleichen. Grundsätzlich sollte eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Berufstätige zu einem absoluten Muss gehören, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Berufsunfähigkeit kann schnell ein finanzielles Loch in die Haushaltskasse reißen. Da es keine ausreichende gesetzliche Absicherung für die Berufsunfähigkeit gibt, ist es wichtig, eine private Versicherung hierfür abzuschließen. Bei einer Vielzahl von Anbietern hat ein Arbeitnehmer die Möglichkeit Preise und Leistungen zu vergleichen. Grundsätzlich sollte eine <a href="http://www.berufsunfähig.de/" target="_blank">Berufsunfähigkeitsversicherung für Berufstätige</a> zu einem absoluten Muss gehören, da dies jeden treffen kann.<span id="more-164"></span></p>
<p><h3>Versicherung online in Preis und Leistung vergleichen!</h3>
<p>Wichtig ist bei einem Preisvergleich im Internet, dass nicht nur der Monatsbeitrag, sondern vor allem die Leistungen verglichen werden müssen. Grundsätzlich richtet sich die Höhe des Beitrages nach dem Alter, dem Beruf sowie der Restlaufzeit. Je älter ein Arbeitnehmer ist, desto teurer wird die Versicherung, da die Wahrscheinlichkeit einer Berufsunfähigkeit um ein Vielfaches ansteigt. Ebenfalls spielt die Berufsgruppe eine große Rolle. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung für Berufstätige in handwerklichen Berufen ist teurer, als eine Versicherung für kaufmännische Berufe. Dies liegt daran, dass die Versicherungsgesellschaft eine Wahrscheinlichkeit für das Eintreten eines Schadens berechnet, was bei körperlich tätigen Personen um ein Vielfaches erhöht ist.
</p>
<p><h3>Leistungen genau vergleichen!</h3>
<p>Bei der Absicherung der Berufsunfähigkeit sollte eine monatliche Rentenzahlung vereinbart werden. Diese sollte der finanziellen Lücke angepasst sein, die im Falle einer Berufsunfähigkeit, entsteht. Bei einer guten Versicherung kann diese Summe während der Vertragslaufzeit ohne weitere Gesundheitsfragen jederzeit erhöht werden. Dies ist vor allem dann sinnvoll, wenn eine Versicherung mit Ausbildungsbeginn abgeschlossen wird, und erhöht werden soll, wenn das Einkommen ansteigt.
</p>
<p>
Ebenfalls sollte darauf geachtet werden, dass die Versicherungsgesellschaft auf eine abstrakte Verweisbarkeit verzichtet. Dies bedeutet, dass die Versicherungsgesellschaft im Falle einer Berufsunfähigkeit nicht verlangen kann, dass in einem anderen Beruf gearbeitet werden muss. Vor allem bei älteren Verträgen sind solche Klauseln oft noch vorhanden, was dazu führt, dass im Schadensfall keine Leistung gezahlt wird.
</p>
<p>
Da bei Vertragsabschluss Gesundheitsfragen beantwortet werden müssen, kann eine Berufsunfähigkeit infolge einer bereits bei Vertragsabschluss vorhandenen Krankheit, ausgeschlossen werden. Besteht beispielsweise bereits ein Bandscheibenvorfall, so wird bei einem Arbeitsausfall aufgrund dieser Krankheit, keine Leistung gezahlt. Deshalb ist es wichtig, einen frühzeitigen Abschluss zu suchen, sodass keine Vorerkrankungen vorhanden sind, und somit eine Absicherung für den Arbeitnehmer in vollem Umfang besteht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/wirtschaft/arbeitskraft-durch-berufsunfahigkeitsversicherung-absichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geld anlegen ist keine Glückssache</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-anlegen-ist-keine-gluckssache/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-anlegen-ist-keine-gluckssache/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Wer glaubt, dass man heute überall Zinsen bekommt, hat sich maßgeblich getäuscht. Die Bankenskandale häufen sich. Man darf froh sein, dass man überhaupt noch sein Geld sieht. Wie das Ganze in den nächsten Jahren aussieht, wird man sehen. Heute ist wichtig, dass man sein hart verdientes Geld nicht irgendwo anlegt, sondern die Unternehmen gut unter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer glaubt, dass man heute überall Zinsen bekommt, hat sich maßgeblich getäuscht. Die Bankenskandale häufen sich. Man darf froh sein, dass man überhaupt noch sein Geld sieht. Wie das Ganze in den nächsten Jahren aussieht, wird man sehen. Heute ist wichtig, dass man sein hart verdientes Geld nicht irgendwo anlegt, sondern die Unternehmen gut unter die Lupe nimmt. Die Inflation wird dafür sorgen, dass das eigene Geld bald schon gar nichts mehr wert ist. Wo sollte man es anlegen? Im In- oder Ausland? So genau kann man das nicht beantworten. Privatleute mit wenig Einkommen sollten das Geld zurzeit im Schrank verstecken. Mit einer Million kann man das schwer machen. Hier sollte man sich auf jeden Fall professionellen Rat einholen.<span id="more-160"></span></p>
<p>Ohne Anwalt sollte man heute nichts mehr unterschreiben. Jede Anlageform hat ihre Risiken. Das wohl Größte, dass man das ganze Geld verliert. Es gibt aber Unterschiede. Ein Profi kann einem dabei helfen, diese aufzudecken. Die Banken und Finanzunternehmen arbeiten mit Verträgen, wo sich Laien kaum auskennen. Viele reden einem ein, dass das Geld sich von alleine vermehrt, und informieren absolut nicht über die Risiken. Dessen muss man sich bewusst sein. Auf der Seite <strong><a href="http://thomas-lloyd-inflationsschutz.de/">thomas-lloyd.inflationsschutz.de</a></strong> gibt es Infos dazu, wie man sich schützen kann. Auch gegen die Inflation gibt es Versicherungsmöglichkeiten. Man muss sie nur mal kennen.</p>
<p>Nicht nur größere Anlageformen sind in Gefahr, auch die <strong><a href="http://www.der-girokontenblog.de/">Girokonten</a></strong> sind bald betroffen. Im Girokontenblog kann man einiges nachlesen. Banken haben unterschiedliche Konditionen, die sollte sich bereits jetzt, jeder zu Herzen nehmen. Um so mehr man vergleich, um so besser kommt man am Ende auch davon. Beim Vergleich sollte jeder einen kühlen Kopf bewahren. Manchmal dauert es, bis man die passende Bank findet. Heute ist persönliche Betreuung wichtiger als je zuvor. Eine Internetbank ist daher nicht so zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/geldanlagen/geld-anlegen-ist-keine-gluckssache/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die richtige Kreditkarte für den eigenen Bedarf finden</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kreditkarten/die-richtige-kreditkarte-fur-den-eigenen-bedarf-finden/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kreditkarten/die-richtige-kreditkarte-fur-den-eigenen-bedarf-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 13:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreditkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In der Vergangenheit galt die Kreditkarte als Statussymbol. Sie war ein Prestigeobjekt, die denen vorbehalten war, die über eine gute Bonität verfügten. Über Jahre hinweg konnte sie nicht von allen als Zahlungsmittel genutzt werden. Mittlerweile gestaltet sich dieses Bild ein wenig anders. Durch die unterschiedlichen Modelle kann die Kreditkarte heute von nahezu jedem in Anspruch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Vergangenheit galt die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kreditkarte">Kreditkarte</a> als Statussymbol. Sie war ein Prestigeobjekt, die denen vorbehalten war, die über eine gute Bonität verfügten. Über Jahre hinweg konnte sie nicht von allen als Zahlungsmittel genutzt werden. Mittlerweile gestaltet sich dieses Bild ein wenig anders. Durch die unterschiedlichen Modelle kann die Kreditkarte heute von nahezu jedem in Anspruch genommen werden.<span id="more-152"></span> Neben der klassischen Ausführung ist auf dem Finanzmarkt vor allem die Prepaid Kreditkarte bekannt. Das Angebot an Kreditkarten hat in den vergangenen Jahren entscheidend an Volumen gewinnen können. Dazu hat vor allem die starke Nachfrage beigetragen. Insbesondere auf internationaler Ebene gilt die Kreditkarte auch weiterhin als eines der sichersten Zahlungsmittel überhaupt. Darüber hinaus kann sie sehr flexibel eingesetzt werden und genießt weltweit eine hohe Akzeptanz.</p>
<p>
Doch die große Zahl von Angeboten stellt Verbraucher immer wieder vor eine Herausforderung. Heute ist es schwerer denn je, <a href="http://www.tarif24.de/kreditkarten.php"><strong>die richtige Kreditkarte</strong></a> für den eigenen Bedarf zu finden. Oft unterscheiden sich die Angebote der Banken nur durch die Details voneinander. Bevor man sich für eines der Angebote der Banken entscheidet, sollte man einen entsprechenden Vergleich der Offerten durchführen. Dabei sollte grundlegend abgeklärt werden, ob man die klassische Variante oder die Prepaid Lösung in Anspruch nehmen möchte.
</p>
<p>
Entscheidet man sich für die Kreditkarte im klassischen Sinne, wird die Bank eine Bonitätsprüfung vornehmen. Noch immer wird bei der klassischen Ausführung ein Darlehen gewährt. Aus diesem Grund ist es für die Banken unabdingbar, die Bonität des Antragstellers zu bewerten. Dagegen wird bei der Prepaid Kreditkarte auf die Bonitätsprüfung verzichtet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geld-berlin-zinsen.de/kreditkarten/die-richtige-kreditkarte-fur-den-eigenen-bedarf-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Preise steigen und steigen</title>
		<link>http://www.geld-berlin-zinsen.de/wirtschaft/die-preise-steigen-und-steigen/</link>
		<comments>http://www.geld-berlin-zinsen.de/wirtschaft/die-preise-steigen-und-steigen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 10:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Albert77</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerungsrate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geld-berlin-zinsen.de/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Wird tatsächlich alles teurer? Zu spüren bekommt man es beim Tanken oder auch beim Einkaufen. Alle wundern sich und stellen sich gleichzeitig dieselbe Frage. In beinahe allen Lebensbereichen wie Strom, Obst, Gemüse, Benzin, Fisch, Kaffee und anderen Lebensmitteln, macht sich der Preisunterschied bemerkbar. Nur wenige Güter wie die Produkte aus der Unterhaltungstechnik sind in der [...]]]></description>
